УСЛОВИЯ ПРОКАТА ИНСТРУМЕНТА
Инструмент выдается при предоставлении паспорта или внесения залоговой суммы.
Срок проката исчисляется целыми сутками (24 часа).
| № | наименование | сумма залога (новый инструмент), руб. | сумма залога (б/у инструмент), руб. | цена за сутки, руб. |
| 1 | Columbus E 400 S однодисковая (роторная) машина | 70 000 | 21 000 | 850 |
| 2 | Бензорез Makita DPC6410 3300Вт 64 см.куб. 4300 об/мин. Диск 300*20*6 | 28 000 | 8 400 | 600 |
| 3 | Детектор (цифровой) BOSCH DMF 10 | 4 336 | - | 130 |
| 4 | Дрель ударная BOSCH GSB1600 RE (3000 об/мин, мощность 700 Вт) | 3 198 | - | 150 |
| 5 | Лобзик BOSCH GST 75 650 Вт, 500-3100 об/мин (дерево 135 мм, металл 110 мм) | 4 949 | 1 500 | 180 |
| 6 | Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE (800 Вт, 0-900 об/мин) | 6 990 | 2 100 | 300 |
| 7 | Пылесос Bosch Gas 50 1200Вт, сила удара 5-18Дж произв. 61л/сек | 17 550 | 5 300 | 400 |
| 8 | Шуруповерт “BOSCH” GSR 18 VE-2 HD 18B | 14 053 | 4 220 | 250 |
| 9 | Электрорубанок BOSCH GHO 26-82 (710 Вт, 16500 об/мин) | 6 459 | 1 950 | 240 |
| 10 | Машина для сварки пластиковых труб СМ-01 | 2 800 | 2 800 | 250 |
| 11 | Штроборез Bosch GNF 65A 2400Вт 230мм | 25 611 | 7 700 | 550 |
| 12 | Дальномер-рулетка BOSCH DLE 70+B | 7 821 | 2 350 | 150 |
| 13 | Фен строительный | 17 000 | 5 100 | 500 |
| 14 | Подъёмник листовых материалов | 37 050 | 11 150 | 500 |
| 15 | Виброплита | 40 000 | 12 000 | 2 000 |
| 16 | Компрессионный ролик Ø160 мм, 80кг | 27 000 | 8 100 | 300 |
| 17 | Пост газосварочный пропановый ПГУ-40А (горелка резак) | 15 000 | 5 000 | 700 |
| 18 | Пресс-клещи радиальные ручные с пресс-владышами профиль «ТН» | 8 900 | 2 700 | 350 |
| 19 | Ленточная шлифовальная машина MAKITA 9911 (650 Вт, 75-270 м/мин) | 5 750 | 1 700 | 300 |
| 20 | Углошлифовальная машина MAKITA 9558 NB 125(840w, 1100об/мин) | 3 316 | - | 200 |
79272699 (icq-консультант)